据阜阳教育局消息,阜阳市2019年中小学新任教师公开招聘加分人员名单公示已于7月10日公布,以下为阜阳教育局公布内容。
根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2019〕27号)及《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,经市、县(市、区)教育局审核,现将报考非单列计划岗位符合加分政策的“服务基层项目”人员名单予以公示,公示时间:7月10日至7月16日。
监督电话:0558-2197162。
阜阳市2019年中小学新任教师招聘加分人员汇总表
| 序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 服务基层类型 | 报考县区 |
| 1 | 王子磊 | 341201001007 | 512062807 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 2 | 朱灏 | 341201001004 | 512060724 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 3 | 王飞蕾 | 341201001004 | 512061225 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 4 | 李建军 | 341201002002 | 512050330 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 5 | 李玲玲 | 341201005002 | 112012314 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 6 | 云婷婷 | 341201002003 | 512054809 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 7 | 侯胜楠 | 341201001003 | 512051201 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 8 | 时雪艳 | 341201006002 | 112013109 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 9 | 范良伟 | 341201005003 | 112011330 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 10 | 刘慧慧 | 341201001003 | 512050610 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 11 | 于乐梅 | 341201006002 | 112013221 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 12 | 马菲菲 | 341201003005 | 512057005 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 13 | 陈露露 | 341201004002 | 512056205 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 14 | 时章响 | 341201001007 | 512062515 | 特岗教师 | 阜阳市直 |
| 15 | 刘晶晶 | 341202002001 | 112030702 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 16 | 刘艳 | 341202010001 | 112023605 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 17 | 李林莉 | 341202007002 | 112004820 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 18 | 闫珍珍 | 341202003001 | 112029006 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 19 | 刘珊珊 | 341202005003 | 112038220 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 20 | 沈丽 | 341202001001 | 112021624 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 21 | 王筱筱 | 341202003001 | 112026426 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 22 | 程斐 | 341202005002 | 112000318 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 23 | 张煜燚 | 341202002001 | 112031930 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 24 | 刘琳 | 341202009005 | 112043612 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 25 | 刘曼曼 | 341202006001 | 112025502 | 大学生村官 | 颍州区 |
| 26 | 耿小利 | 341202003001 | 112030927 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 27 | 吴美萍 | 341202009002 | 112006101 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 28 | 戎琪 | 341202005001 | 112028022 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 29 | 张萍 | 341202010005 | 112043409 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 30 | 庄莉莉 | 341202009001 | 112030905 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 31 | 谢敏 | 341202006001 | 112021302 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 32 | 秦跃宇 | 341202002002 | 112006918 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 33 | 吴艳杰 | 341202020001 | 112031914 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 34 | 张晓艳 | 341202006002 | 112009528 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 35 | 宋崇文 | 341202002002 | 112005601 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 36 | 韩燕 | 341202010001 | 112027227 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 37 | 孙水淼 | 341202006003 | 112038929 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 38 | 王雯婕 | 341202008001 | 112021605 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 39 | 程丽 | 341202014001 | 112020227 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 40 | 王渊 | 341202017002 | 112002302 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 41 | 李娜 | 341202015001 | 112034621 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 42 | 韩银平 | 341202017001 | 112032001 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 43 | 仇倩 | 341202005001 | 112026524 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 44 | 陈梦菲 | 341202008001 | 112031419 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 45 | 洪丽 | 341202004004 | 112014224 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 46 | 宋婷婷 | 341202010001 | 112018622 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 47 | 张慧 | 341202005001 | 112025005 | 三支一扶 | 颍州区 |
| 48 | 胡曼曼 | 341202006005 | 112016024 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 49 | 杨慢 | 341202005003 | 112041530 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 50 | 白雪松 | 341202020002 | 112006510 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 51 | 贾春梅 | 341202006001 | 112027725 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 52 | 李炎炎 | 341202010002 | 112000424 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 53 | 陈群 | 341202010001 | 112031229 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 54 | 刘旭 | 341202002002 | 112010426 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 55 | 申玉林 | 341202010004 | 112014923 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 56 | 陈云 | 341202009001 | 112017511 | 大学生村官 | 颍州区 |
| 57 | 李慧慧 | 341202018001 | 112032606 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 58 | 王春影 | 341202010002 | 112008316 | 大学生村官 | 颍州区 |
| 59 | 呼丽梅 | 341202004003 | 112040405 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 60 | 孙姌 | 341202001005 | 112037126 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 61 | 庄鹿鸣 | 341202002002 | 112002915 | 大学生村官 | 颍州区 |
| 62 | 任龙飞 | 341202017001 | 112024826 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 63 | 刘效男 | 341202006001 | 112029109 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 64 | 范玲玲 | 341202001005 | 112037917 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 65 | 李淑清 | 341202002002 | 112004425 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 66 | 王碧碧 | 341202010005 | 112042801 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 67 | 张晶晶 | 341202006007 | 112041827 | 三支一扶 | 颍州区 |
| 68 | 何文静 | 341202001001 | 112024001 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 69 | 陈玉玲 | 341202008001 | 112031922 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 70 | 刘灵紫 | 341202006006 | 112035021 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 71 | 张明德 | 341202006002 | 112007326 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 72 | 周志伟 | 341202009002 | 112003730 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 73 | 田文利 | 341202005002 | 112002728 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 74 | 王方丽 | 341202014001 | 112032608 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 75 | 王梅 | 341202006001 | 112019612 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 76 | 朱金强 | 341202022002 | 112009524 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 77 | 李袁梅 | 341202020001 | 112031407 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 78 | 张荣荣 | 341202001002 | 112005217 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 79 | 王倩倩 | 341202009002 | 112010318 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 80 | 王利杰 | 341202008001 | 112020614 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 81 | 王春影 | 341202007002 | 112008017 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 82 | 张贞贞 | 341202019004 | 112043224 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 83 | 杨晓凤 | 341202001001 | 112026129 | 特岗教师 | 颍州区 |
| 84 | 张颍泽 | 341204001009 | 512043809 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 85 | 汪伟 | 341204001005 | 512058115 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 86 | 田甜 | 341204001003 | 112035022 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 87 | 张玉坤 | 341204001018 | 112011016 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 88 | 张梦晓 | 341204001035 | 112016918 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 89 | 潘丽平 | 341204001008 | 512054402 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 90 | 田舒雅 | 341204001019 | 112043107 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 91 | 张玉梅 | 341204001029 | 112027613 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 92 | 邓晴晴 | 341204001030 | 112004021 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 93 | 张锐 | 341204001005 | 512060116 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 94 | 刘晓蒙 | 341204001014 | 112042328 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 95 | 张丹丹 | 341204001015 | 112012710 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 96 | 王梦蝶 | 341204001031 | 112038602 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 97 | 蒋红玲 | 341204001019 | 112043419 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 98 | 章靖文 | 341204001033 | 112037011 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 99 | 罗铠 | 341204001012 | 112009321 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 100 | 田倩 | 341204001005 | 512059404 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 101 | 赵利文 | 341204001008 | 512054528 | 特岗教师 | 颍泉区 |
| 102 | 曹漫楚 | 341203003001 | 112032520 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 103 | 谭敏 | 341203001003 | 512062013 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 104 | 杨敏 | 341203002001 | 112027309 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 105 | 王宇宁 | 341203002001 | 112021715 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 106 | 刘思源 | 341203005003 | 112037025 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 107 | 张录文 | 341203001010 | 512051917 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 108 | 刘兰甜 | 341203004005 | 112037319 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 109 | 郭圆圆 | 341203001004 | 512056829 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 110 | 姚传亮 | 341203001002 | 512050819 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 111 | 朱姣姣 | 341203002001 | 112029103 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 112 | 贾亚运 | 341203004006 | 112012108 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 113 | 刘婷 | 341203001006 | 512055901 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 114 | 陈娇玉 | 341203002001 | 112031929 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 115 | 韩蕊 | 341203002002 | 112006920 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 116 | 吴飞凤 | 341203004006 | 112012204 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 117 | 崔瑞雪 | 341203003003 | 112005225 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 118 | 李亚萌 | 341203001010 | 512051721 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 119 | 肖雪迪 | 341203001003 | 512061619 | 三支一扶 | 颍东区 |
| 120 | 窦惠惠 | 341203001003 | 512061018 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 121 | 高媛媛 | 341203002002 | 112004603 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 122 | 吕小梅 | 341203001004 | 512057224 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 123 | 张钰 | 341203005003 | 112035707 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 124 | 许齐 | 341203001008 | 512053801 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 125 | 李凤珍 | 341203004003 | 112041514 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 126 | 孙玲艳 | 341203004005 | 112035719 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 127 | 屈幸子 | 341203001009 | 512044118 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 128 | 袁彩侠 | 341203005003 | 112035701 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 129 | 张晓君 | 341203001002 | 512050128 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 130 | 赵雪丽 | 341203003004 | 112040814 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 131 | 段华瑞 | 341203003001 | 112018511 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 132 | 王慧姣 | 341203001007 | 512053117 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 133 | 姜枫 | 341203001001 | 512047306 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 134 | 屈娜娜 | 341203003001 | 112024810 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 135 | 徐彬彬 | 341203001003 | 512061712 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 136 | 袁丽娜 | 341203001011 | 512057714 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 137 | 王秀伟 | 341203003001 | 112027124 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 138 | 谢霄霄 | 341203001003 | 512061704 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 139 | 刘文涛 | 341203003003 | 112000427 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 140 | 李丹 | 341203002001 | 112020213 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 141 | 杨丽萍 | 341203001001 | 512047925 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 142 | 王肖肖 | 341203001001 | 512047319 | 特岗计划 | 颍东区 |
| 143 | 史新华 | 341225001018 | 512049607 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 144 | 帅云童 | 341225001001 | 512047624 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 145 | 刘军 | 341225001042 | 112012720 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 146 | 王云杰 | 341225001044 | 112015706 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 147 | 蒿云亭 | 341225001033 | 112027707 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 148 | 赵冲 | 341225001003 | 512061220 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 149 | 李东东 | 341225001006 | 512062722 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 150 | 孙喜欢 | 341225001032 | 112031509 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 151 | 张占文 | 341225001013 | 512053022 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 152 | 张华萍 | 341225001042 | 112012527 | 大学生村官 | 阜南县 |
| 153 | 王伦 | 341225001013 | 512053130 | 特岗教师 | 阜南县 |
| 154 | 高燕 | 341226001053 | 512051420 | 特岗教师 | 颍上县 |
| 155 | 黄涛 | 341226001057 | 512062614 | 特岗教师 | 颍上县 |
| 156 | 李士群 | 341226001032 | 512058324 | 特岗教师 | 颍上县 |
| 157 | 张亚楠 | 341226001019 | 112036723 | 特岗教师 | 颍上县 |
| 158 | 陈驰 | 341226001028 | 512048819 | 大学生村官 | 颍上县 |
| 159 | 岳启超 | 341226001007 | 112010707 | 特岗教师 | 颍上县 |
| 160 | 李明 | 341226001501 | 512053402 | 特岗教师 | 颍上县 |
| 161 | 周宁 | 341226001001 | 112024918 | 特岗教师 | 颍上县 |
| 162 | 马利侠 | 341221001001 | 512048014 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 163 | 单家璞 | 341221001006 | 512062422 | 2015年特岗 | 临泉县 |
| 164 | 蔡芙芝 | 341221001010 | 512054718 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 165 | 郝雷 | 341221001006 | 512062815 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 166 | 牛丽华 | 341221001005 | 512060611 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 167 | 张磊磊 | 341221001003 | 512050302 | 2015年特岗 | 临泉县 |
| 168 | 张宁 | 341221001002 | 512051129 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 169 | 李梦长 | 341221001006 | 512062615 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 170 | 常玉贞 | 341221001001 | 512046907 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 171 | 连晓敏 | 341221001014 | 512053023 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 172 | 韩保才 | 341221001012 | 512053805 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 173 | 狄美华 | 341221001003 | 512051005 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 174 | 张芳 | 341221001003 | 512050628 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 175 | 张晓伟 | 341221001017 | 512049230 | 2013年大学生村官 | 临泉县 |
| 176 | 张岩 | 341221001001 | 512047803 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 177 | 孟露 | 341221001002 | 512050925 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 178 | 李晓宁 | 341221001005 | 512060208 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 179 | 刘知知 | 341221001002 | 512050317 | 2013年特岗 | 临泉县 |
| 180 | 李俊 | 341221001001 | 512047512 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 181 | 高秋波 | 341221001007 | 512056821 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 182 | 赵治波 | 341221001003 | 512050510 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 183 | 杨文静 | 341221001030 | 112029619 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 184 | 赵胜男 | 341221001010 | 512055011 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 185 | 陈文倩 | 341221001028 | 112027408 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 186 | 潘亚男 | 341221001003 | 512051309 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 187 | 赵俊跃 | 341221001004 | 512062008 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 188 | 吴家和 | 341221001014 | 512053216 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 189 | 马冬青 | 341221001001 | 512046904 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 190 | 于彦华 | 341221001004 | 512060614 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 191 | 赵同杰 | 341221001003 | 512051213 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 192 | 刘芹 | 341221001001 | 512047913 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 193 | 孙愉 | 341221001005 | 512061717 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 194 | 李珍 | 341221001004 | 512061117 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 195 | 李博 | 341221001001 | 512046820 | 2012年特岗 | 临泉县 |
| 196 | 李冬冬 | 341221001011 | 512052712 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 197 | 高元丽 | 341221001001 | 512047715 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 198 | 韦丽 | 341221001018 | 512059817 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 199 | 杨素影 | 341221001016 | 512045416 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 200 | 柳智慧 | 341221001030 | 112028811 | 2015年特岗 | 临泉县 |
| 201 | 李晓露 | 341221001003 | 512050721 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 202 | 程凤彪 | 341221001013 | 512043913 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 203 | 白瑞雪 | 341221001013 | 512043914 | 2012年特岗 | 临泉县 |
| 204 | 刘云晴 | 341221001003 | 512050903 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 205 | 周平 | 341221001012 | 512054130 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 206 | 李娜 | 341221001004 | 512060625 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 207 | 范大天 | 341221001003 | 512051023 | 2013年特岗 | 临泉县 |
| 208 | 刘晨杰 | 341221001007 | 512057114 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 209 | 周玉玲 | 341221001009 | 512055708 | 2014年特岗 | 临泉县 |
| 210 | 黄云 | 341221001007 | 512057117 | 2012年特岗 | 临泉县 |
| 211 | 邵丽丽 | 341221001017 | 512049906 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 212 | 刘文静 | 341221001005 | 512061428 | 2015年特岗 | 临泉县 |
| 213 | 李振洋 | 341221001003 | 512050324 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 214 | 詹黎黎 | 341221001021 | 512044329 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 215 | 胡兰英 | 341221001009 | 512055922 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 216 | 姚明帮 | 341221001012 | 512053711 | 2012年特岗 | 临泉县 |
| 217 | 张建梅 | 341221001004 | 512060824 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 218 | 陶亮 | 341221001032 | 112007625 | 2012年“三支一扶” | 临泉县 |
| 219 | 陈雪萍 | 341221001018 | 512058124 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 220 | 杨晓敏 | 341221001004 | 512061701 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 221 | 刘全妲 | 341221001001 | 512047626 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 222 | 于利芳 | 341221001003 | 512051320 | 2011年特岗 | 临泉县 |
| 223 | 王楠 | 341221001016 | 512045920 | 2010年特岗 | 临泉县 |
| 224 | 闫慧 | 341221001002 | 512050227 | 2009年特岗 | 临泉县 |
| 225 | 张殿涛 | 341221001002 | 512051224 | 2012年特岗 | 临泉县 |
| 226 | 刘晓燕 | 341222001054 | 512060527 | 特岗教师 | 太和县 |
| 227 | 王陈陈 | 341222001025 | 112035729 | 特岗教师 | 太和县 |
| 228 | 杨莎莎 | 341222001061 | 512052803 | 特岗教师 | 太和县 |
| 229 | 李彦勤 | 341222001051 | 512046918 | 特岗教师 | 太和县 |
| 230 | 卢影 | 341222001010 | 112025202 | 大学生村官 | 太和县 |
| 231 | 杨明义 | 341222001044 | 512052429 | 三支一扶 | 太和县 |
| 232 | 聂广远 | 341222001060 | 512055005 | 特岗教师 | 太和县 |
| 233 | 张鹏 | 341222001061 | 512052601 | 特岗教师 | 太和县 |
| 234 | 肖敏 | 341282001022 | 512062002 | 特岗教师 | 界首市 |
| 235 | 胡坤龙 | 341282001023 | 512062716 | 大学生村官 | 界首市 |
| 236 | 孙浩然 | 341282001005 | 112039717 | 特岗教师 | 界首市 |
| 237 | 张颖 | 341205005004 | 112043605 | 特岗计划 | 开发区 |
| 238 | 黄艳芹 | 341205006001 | 112019328 | 特岗计划 | 开发区 |
| 239 | 陈露露 | 341205006001 | 112028224 | 特岗计划 | 开发区 |
| 240 | 张萍 | 341205002001 | 512059303 | 特岗计划 | 开发区 |
| 241 | 薛黎黎 | 341205006001 | 112018713 | 特岗计划 | 开发区 |
| 242 | 王玉洁 | 341205003001 | 112021804 | 特岗计划 | 开发区 |
| 243 | 储倩倩 | 341205005002 | 112030610 | 特岗计划 | 开发区 |
| 244 | 许晓允 | 341205003001 | 112021726 | 特岗计划 | 开发区 |
| 245 | 刘芳 | 341205006002 | 112004308 | 特岗计划 | 开发区 |
| 246 | 陈素 | 341205005003 | 112008614 | 特岗计划 | 开发区 |
| 247 | 姜雪 | 341205004004 | 112016424 | 特岗计划 | 开发区 |
| 248 | 李永亮 | 341205006001 | 112030015 | 特岗计划 | 开发区 |
| 249 | 李灵灵 | 341205004003 | 112004903 | 特岗计划 | 开发区 |
| 250 | 苏娜娜 | 341205003001 | 112026310 | 特岗计划 | 开发区 |
| 251 | 田春醒 | 341205006001 | 112025319 | 特岗计划 | 开发区 |
| 252 | 刘玉茹 | 341205006002 | 112010926 | 特岗计划 | 开发区 |
| 253 | 韩彬 | 341205005004 | 112043524 | 特岗计划 | 开发区 |
| 254 | 胡素梅 | 341205001003 | 512062210 | 特岗计划 | 开发区 |
| 255 | 詹少英 | 341205005002 | 112026810 | 特岗计划 | 开发区 |
| 256 | 王建山 | 341205005004 | 112043512 | 特岗计划 | 开发区 |
| 257 | 王锐 | 341205006002 | 112007313 | 特岗计划 | 开发区 |
| 258 | 张丹丹 | 341205005003 | 112004324 | 特岗计划 | 开发区 |
| 259 | 陶兰 | 341205006001 | 112030929 | 特岗计划 | 开发区 |
| 260 | 姚偈梦 | 341205006001 | 112019404 | 特岗计划 | 开发区 |
| 261 | 王倩倩 | 341205003002 | 112010009 | 特岗计划 | 开发区 |
| 262 | 于程程 | 34120003003 | 112012215 | 特岗计划 | 开发区 |
| 263 | 郭利梅 | 341205002001 | 512059313 | 特岗计划 | 开发区 |
| 264 | 齐丹丹 | 341205006001 | 112021326 | 特岗计划 | 开发区 |
| 265 | 贺小菲 | 341205003001 | 112016929 | 特岗计划 | 开发区 |
| 266 | 丁伟伟 | 341205003002 | 112008808 | 特岗计划 | 开发区 |
| 267 | 庄新宇 | 341205003002 | 112008325 | 特岗计划 | 开发区 |
| 268 | 郝红杰 | 341205006001 | 112020603 | 三支一扶 | 开发区 |
| 269 | 张建军 | 341205006001 | 112017003 | 特岗计划 | 开发区 |
| 270 | 张慧 | 341205003001 | 112030319 | 特岗计划 | 开发区 |
| 271 | 杜文清 | 341205006002 | 112002827 | 特岗计划 | 开发区 |
| 272 | 李剑 | 341205004002 | 112035627 | 特岗计划 | 开发区 |
| 273 | 王春燕 | 341205006001 | 112022323 | 特岗计划 | 开发区 |
| 274 | 潘璐璐 | 341205002001 | 512058920 | 特岗计划 | 开发区 |
| 275 | 孙晓宇 | 341205005002 | 112022209 | 特岗计划 | 开发区 |
| 276 | 侯晓璐 | 341205003001 | 112023624 | 特岗计划 | 开发区 |
| 277 | 姚曼 | 341205003003 | 112013519 | 特岗计划 | 开发区 |
| 278 | 王利侠 | 341205005005 | 112038613 | 特岗计划 | 开发区 |
| 279 | 赵雪源 | 341205006001 | 112020412 | 特岗计划 | 开发区 |
| 280 | 潘月勤 | 341205002001 | 512059708 | 特岗计划 | 开发区 |
| 281 | 张晴晴 | 341205005004 | 112042917 | 特岗计划 | 开发区 |
| 282 | 李辉 | 341205003002 | 112006907 | 特岗计划 | 开发区 |
| 283 | 杨莉 | 341205003001 | 112020402 | 特岗计划 | 开发区 |
| 284 | 盛叶扣 | 341205003002 | 112003605 | 特岗计划 | 开发区 |
| 285 | 张影 | 341205005002 | 112020318 | 特岗计划 | 开发区 |
| 286 | 王燕 | 341205003001 | 112024222 | 三支一扶 | 开发区 |
| 287 | 李娜 | 341205002001 | 512058225 | 特岗计划 | 开发区 |
| 288 | 韩大权 | 341205005005 | 112040706 | 特岗计划 | 开发区 |
| 289 | 王春丽 | 341205001001 | 512045603 | 特岗计划 | 开发区 |
| 290 | 孟丽 | 341205003001 | 112032413 | 特岗计划 | 开发区 |
| 291 | 谭鹿艳 | 341205005005 | 112038714 | 特岗计划 | 开发区 |
| 292 | 郭姗姗 | 341205006001 | 112018818 | 特岗计划 | 开发区 |
| 293 | 赵莉莉 | 341205006001 | 112032928 | 特岗计划 | 开发区 |
| 294 | 连师侠 | 341205005005 | 112039119 | 特岗计划 | 开发区 |
| 295 | 李杨 | 341205006001 | 112032325 | 特岗计划 | 开发区 |
| 296 | 马猛 | 341205001002 | 512048413 | 特岗计划 | 开发区 |
| 297 | 张文军 | 341205004003 | 112010812 | 特岗计划 | 开发区 |
| 298 | 彭璐 | 341205005002 | 112017611 | 特岗计划 | 开发区 |
| 299 | 黄喜妹 | 341205003002 | 112003214 | 特岗计划 | 开发区 |
| 300 | 刘晓蒙 | 341205004002 | 112035910 | 特岗计划 | 开发区 |
| 301 | 冷月艳 | 341205005002 | 112028003 | 特岗计划 | 开发区 |
| 302 | 李慧慧 | 341205005005 | 112039913 | 特岗计划 | 开发区 |
| 303 | 费永婧 | 341205003001 | 112034510 | 三支一扶 | 开发区 |
| 304 | 叶元元 | 341205003001 | 112024110 | 特岗计划 | 开发区 |
| 305 | 赵付兰 | 341205005002 | 112018325 | 特岗计划 | 开发区 |
| 306 | 王姗珊 | 341205006001 | 112018211 | 特岗计划 | 开发区 |
| 307 | 刘晓娟 | 341205006001 | 112024507 | 特岗计划 | 开发区 |
| 308 | 方雅婷 | 341205004002 | 112036906 | 特岗计划 | 开发区 |
